
Soi
Caractéristiques du produit : 1.la résistance à la traction élevée des fils d'acier toronnés répond à l'exigence d'auto
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | GYTC8S-6 |
| Cœur | 6 Fo |
| Attestation | RoHS, CE, ISO9001, CCC |
| Marque | Hongan |
| Matériau de la gaine | PE |
| Forfait Transport | Roulement de tambour |
| spécification | fibre optique |
| Marque déposée | Hongan |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8544700000 |
| Capacité de production | 42000km/mois |
Description du produit
Caractéristiques du produit :1. La résistance à la traction élevée des fils d'acier toronnés répond à l'exigence d'autosuffisance ;
2. bonnes performances mécaniques et thermiques ;
3. Excellentes performances de blocage de l'eau ;
4. Le matériau du tube lâche a de bonnes performances de résistance à l'hydrolyse et une haute résistance.
Applications:
aérien;
réseau central, réseau de zone métropolitaine et réseau d'accès, etc.
Température:
température de fonctionnement : -40°C~+70°C
Normes:
CEI811, CEI60794, CEI60793
Paramètres de structure :
| Nombre de fibres | Diamètre nominal (mm) | Poids nominal (kg/km) | Traction autorisée Long terme/ Court terme (N) | Écrasement autorisé Long terme/ Court terme (N) | Rayon de courbure État statique/État dynamique (mm) |
| 2-30 | 9*16.8 | 150 | 1000/5000 | 1000/3000 | 10J/10J |
| 32-36 | 9,4*17,2 | 164 | 1000/5000 | 1000/3000 | 10J/10J |
| 38-60 | 9,6*17,4 | 163 | 1000/5000 | 1000/3000 | 10J/10J |
| 62-72 | 10,4*18,2 | 184 | 1000/5000 | 1000/3000 | 10J/10J |
| 74-84 | 11,2*19,6 | 212 | 1000/5000 | 1000/3000 | 10J/10J |
| 86-96 | 11.58-20.2 | 222 | 1000/5000 | 1000/3000 | 10J/10J |
Images de chaîne de production :

Certifications :

Précédent: 2
Notre contact
Envoyer maintenant




